Descripción
Datos técnicos
B-FV4T
| GENERAL | |
| Tecnología de impresión | Transferencia térmica, Térmico directo |
| Tipo cabezal de impresión térmica | Plano |
| Interfaz | GS14/TS14 model: USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, Serial |
| Memoria | 32 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM) |
| Alineación base | Centrada |
| Carga soporte | Carga superior |
| Sensor | Reflectivo, Transmisivo |
| Interfaz de usuario | Indicadores de estado |
| Teclas de operador | Feed |
| Dimensiones (An x Pr x AL) | 220 x 279 x 182 mm |
| Peso | 2.4 kg |
| Ciclo de trabajo ** | 1.000 etiquetas/día |
| IMPRESIÓN | |
| Ancho de impresión | 108 mm (203 dpi) 105.7 mm (300 dpi) |
| Velocidad de impresión | Hasta 6 ips (152.4 mm/sec) (203 dpi) Hasta 4 ips (101.6 mm/sec) (300 dpi) |
| Resolución | 203 dpi, 300 dpi |
| Fuentes | Bitmap |
| Longitud de impresión | Max. 997 mm |
| Códigos de barras | EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar |
| Códigos 2D | Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417 |
| PAPEL | |
| Ancho soporte | 22.4 – 118 mm |
| Grosor soporte | 0.06 – 0.19 mm |
| Diámetro máximo rodillo exterior | 127 mm, 203 mm* |
| Diámetro del núcleo | 25.4 – 38.1 mm, 76.2 mm* |
| CINTA DE IMPRESIÓN | |
| Diámetro máximo rodillo ribbon | 40 mm |
| Longitud de ribbon estándar | 300 m, 100 m |
| Ancho ribbon | 40 – 110 mm |
| Ancho del núcleo de ribbon | A ras de cinta |
| FUNCIONES | |
| Funciones de Impresión | Emulaciones ZPL, EPL, DPL, IPL (solo 203 dpi) |
| Lenguaje de programación | TPCL, BCI |
| Modo de impresión | Continuo, Con corte*, Despegado* |
| Funciones del Sistema | BarTender UltraLite |

